CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-MG | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 84.8 |
2 | Vasco | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 78.8 |
3 | Fluminense | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | 75.8 |
4 | Grêmio | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 63.6 |
5 | Cruzeiro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 60.6 |
6 | São Paulo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 57.6 |
7 | Internacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 57.6 |
8 | Botafogo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 51.5 |
9 | Ponte Preta | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 45.5 |
10 | Flamengo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 45.5 |
11 | Náutico | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 39.4 |
12 | Corinthians | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 36.4 |
13 | Sport | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36.4 |
14 | Palmeiras | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 30.3 |
15 | Santos | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | -2 | 30.3 |
16 | Coritiba | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 27.3 |
17 | Portuguesa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 27.3 |
18 | Figueirense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 24.2 |
19 | Bahia | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 24.2 |
20 | Atlético-GO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | 15.2 |
12ª rodada
- Qua 25/07/2012 - 19h30 Moisés LucarelliPONSPT
- Qua 25/07/2012 - 19h30 Orlando ScarpelliFIGINT
- Qua 25/07/2012 - 20h30 EngenhãoVASBOT
- Qua 25/07/2012 - 20h30 AflitosNAUCFC
- Qua 25/07/2012 - 21h50 PacaembuCORCRU
- Qua 25/07/2012 - 21h50 OlímpicoGREFLU
- Qua 25/07/2012 - 21h50 Serra DouradaACGSPO
- Qui 26/07/2012 - 21h00 EngenhãoFLAPOR
- Qui 26/07/2012 - 21h00 Arena BarueriPALBAH
- Qui 26/07/2012 - 21h00 IndependênciaCAMSAN
Nenhum comentário:
Postar um comentário